Super Seed Müesli Bio
Nährwerte:
**pro Portion | pro 100g | |
Energie | 235 kcal | 392 kcal |
995 kJ | 1658 kJ | |
Protein | 7.6g | 12.7g |
Kohlenhydrate | 31.7g | 52.9g |
davon Zucker | 4.9g | 8.2g |
Fett | 4.7g | 12.4g |
davon gesättige Fettsäuren | 1.1g | 1.8g |
Nahrungsfasern | 6.3g | 10.5g |
Sodium | 0.02g | <0.04g |
** 60g Super Seed Müesli