Low Sugar Müesli (366g)
Nährwerte: | pro Portion * | pro 100g |
---|---|---|
Energie | 584 kJ 139 kcal | 1623 kJ 385 kcal |
Fett | 2.9g | 8.1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.5g | 1.4g |
Kohlenhydrate | 22.g | 61g |
davon Zucker | 1.4g | 3.8g |
Nahrungsfasern | 3.0g | 8.2g |
Eiweiss | 4.7g | 13g |
Salz | 0.01g | 0.03g |
* 36g Low Sugar Müesli Eine Packung enthält 10 Portionen à 36g.