Low Sugar Granola (400g)
Nährwerte: | pro Portion * | pro 100g |
---|---|---|
Energie | 788 kJ 188 kcal | 1971 kJ 471 kcal |
Fett | 8g | 20.0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1g | 2.5g |
Kohlenhydrate | 23.2g | 58g |
davon Zucker | 1.9g | 4.8g |
Nahrungsfasern | 2.9g | 7.3g |
Eiweiss | 4.4g | 11.0g |
Salz | 0.05g | .0.13g |
* 40g Low Sugar Granola 1 Packung enthält 10 Portionen à 40g.