Crunchy Raisin Granola (400g)
Nährwerte: | pro Portion * | pro 100g |
---|---|---|
Energie | 769 kJ 183 kcal | 1923 kJ 458 kcal |
Fett | 6.8g | 17g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9g | 2.2g |
Kohlenhydrate | 26.6g | 64g |
davon Zucker | 16.4g | 16g |
Nahrungsfasern | 2.6g | 6.6g |
Eiweiss | 3.6g | 9g |
Salz | 0.01g | 0.03g |
* 40g Crunchy Raisin Granola 1 Packung enthält 10 Portionen à 40g