Crunchy Almond Granola (400g)
Nährwerte: | pro Portion * | pro 100g |
---|---|---|
Energie | 772 kJ 184 kcal | 1930 kJ 460 kcal |
Fett | 7.2g | 18.0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.8g | 2.1g |
Kohlenhydrate | 24.4g | 61.0g |
davon Zucker | 4.8g | 12.0g |
Nahrungsfasern | 2.8g | 7.1g |
Eiweiss | 4.0g | 10.0g |
Salz | 0.01g | 0.03g |
* 40g Crunchy Almond Granola 1 Packung enthalt 10 Portionen à 40g