Crispy Almond Müesli (400g)
Nährwerte: | pro Portion * | pro 100g |
---|---|---|
Energie | 653 kJ 156 kcal | 1632 kJ 389 kcal |
Fett | 4.9g | 12.3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.6g | 8.9g |
Kohlenhydrate | 22.6g | 56.6g |
davon Zucker | 3.1g | 7.7g |
Nahrungsfasern | 3.6g | 8.9g |
Eiweiss | 5g | 12.4g |
Salz | 0.00g | 0.01g |
* 40g Crispy Almond Müesli 1 Packung enthält 10 Portionen à 40g