Cocunut Müesli (Gluten Free) 400g
Nährwerte:
**pro Portion | pro 100g | |
Energie | 234 kcal | 390 kcal |
991 kJ | 1652 kJ | |
Protein | 4.7g | 12.3g |
Kohlenhydrate | 31.6g | 52.6g |
davon Zucker | 4.7g | 7.9g |
Fett | 7.9g | 13.1g |
davon gesättige Fettsäuren | 0.8g | 1.3g |
Nahrungsfasern | 6.4g | 10.6g |
Sodium | 0.02g | 0.04g |
** 60g Klassisches Müesli mit Kokos (Glutenfrei)