Chocolate/Hazelnut Drink Bio
Nährwerte:
pro 100ml | ||
Energie | 57 kcal | |
243 kJ | ||
Protein | 0.8g | |
Kohlenhydrate | 9.9g | |
davon Zucker | 5.3g | |
Fett | 1.5g | |
davon gesättige Fettsäuren | 0.2g | |
Nahrungsfasern | 1g | |
Sodium | 0.05g |
CHF 5.50
Der Edle – schmeckt fast wie Gianduja oder eine Praline!
Zutaten: Water, Reis, Haselnüsse (2.6%), Kakao (1.5%), Meersalz, Zimt.
pro 100ml | ||
Energie | 57 kcal | |
243 kJ | ||
Protein | 0.8g | |
Kohlenhydrate | 9.9g | |
davon Zucker | 5.3g | |
Fett | 1.5g | |
davon gesättige Fettsäuren | 0.2g | |
Nahrungsfasern | 1g | |
Sodium | 0.05g |
Gewicht | 1000 g |
---|
Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um Ihnen die bestmögliche Browser-Erfahrung zu bieten. Wenn Sie diese Website weiterhin verwenden, ohne Ihre Cookie-Einstellungen zu ändern, oder wenn Sie unten auf "Akzeptieren" klicken, stimmen Sie dem zu.