Bircher Soft & Fruity Müesli
Nährwerte:
**pro Portion | pro 100g | |
Energie | 222 kcal | 370 kcal |
936 kJ | 1561 kJ | |
Protein | 7.9g | 13.2g |
Kohlenhydrate | 36.5g | 60.8g |
davon Zucker | 4.9g | 8.2g |
Fett | 3.6g | 6.0g |
davon gesättige Fettsäuren | 0.6g | 1.1g |
Nahrungsfasern | 6g | 10.1g |
Sodium | 0.1g | 0.17g |
** 60g Bircher Soft and Fruity Müesli