Bircher Müesli (400g)
Nährwerte:
**pro Portion | pro 100g | |||
Energie | 222 kcal | 370 kcal | ||
936 kJ | 1561 kJ | |||
Fett | 3.6g | 6.0g | ||
davon gesättige Fettsäuren | 0.6g | 1.1g | ||
Kohlenhydrate | 36.5g | 60.8g | ||
davon Zucker | 4.9g | 8.2g | ||
Nahrungsfasern | 6.1g | 10.1g | ||
Protein | 7.9g | 13.2g | ||
Salz | 0.1g | 0.17g |
** 60g Bircher Müesli, Eine Packung enthält 6,6 Portionen à 60g