Almond Barista Bio / Mandel Barista Drink
Nährwerte:
pro 100ml | ||
Energie | 58 kcal | |
243 kJ | ||
Protein | 1.8g | |
Kohlenhydrate | 8g | |
davon Zucker | 5.7g | |
Fett | 2.1g | |
davon gesättige Fettsäuren | 0.3g | |
Nahrungsfasern | 0.6g | |
Sodium | 0.06g |
CHF 5.25
Endlich – ein Mandeldrink der sich super gut schäumen lässt und auch optisch anprechend aussieht!
Zutaten: Water, Hafer, Mandeln (3%), Sonnenblumenlecithin, Meersalz
pro 100ml | ||
Energie | 58 kcal | |
243 kJ | ||
Protein | 1.8g | |
Kohlenhydrate | 8g | |
davon Zucker | 5.7g | |
Fett | 2.1g | |
davon gesättige Fettsäuren | 0.3g | |
Nahrungsfasern | 0.6g | |
Sodium | 0.06g |
Gewicht | 1000 g |
---|
|
Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um Ihnen die bestmögliche Browser-Erfahrung zu bieten. Wenn Sie diese Website weiterhin verwenden, ohne Ihre Cookie-Einstellungen zu ändern, oder wenn Sie unten auf "Akzeptieren" klicken, stimmen Sie dem zu.