5 Grain 5 Seed Porridge (400g)
Nährwerte:
**pro Portion | pro 100g | |
Energie | 175.5 kcal | 351 kcal |
741 kJ | 1482 kJ | |
Fett | 4.1g | 8.2g |
davon gesättige Fettsäuren | 1g | 2g |
Kohlenhydrate | 28.6g | 57.1g |
davon Zucker | 0.4g | 0.7g |
Nahrungsfasern | 6.2g | 12.4g |
Protein | 6.1g | 12.2g |
Salz | Spuren | <0.05g |
** 50g 5 Grain 5 Seed Porridge Eine Packung enthält 8 Portionen à 50g